Associazione Museo Carlo Zauli ETS-APS
CF: 90020930393
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017 di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate.
Anno 2019
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE |
Comune di Faenza | € 1.999,99 | 08/03/2019 | Convenzione per attività museali e progetti culturali sul territorio 2^ TRANCHE 2018
|
Comune di Faenza | € 10.000,00 | 18/11/2019 | Convenzione per attività museali e progetti culturali sul territorio 1^ TRANCHE 2019
|
Comune di Faenza | € 4.400,00 | 12/12/2019 | Convenzione per attività museali e progetti culturali sul territorio 2^ TRANCHE 2019
|
Regione Emilia-Romagna | € 5.000,00 | 12/04/2019 | Contributo L.R. n. 37/1994 – ANNO 2018
|
IBC – Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna | € 6.000,00 | 21/06/2019 | Contributo soggetto convenzionato LR 18/2000. Piano museale 2018 |
Comune di Montelupo Fiorentino | € 25.700,00 | 05/12/2019 | Convenzione per la realizzazione del progetto “Il Colore Interiore|The Inner Color”
|
MiBACT – Ministero per i beni e le attivita’ culturali | € 1.998,00 | 28/11/2019 | Contributo per la pubblicazione “Carlo Zauli.Opere pubbliche in italia e nel mondo” |
Liceo Scientifico Statale G.Ricci Curbastro |
€ 2.822,01 | 19/06/2019 |
Realizzazione del Progetto “Ceramica Digitale” nell’ambito del Progetto Piano Triennale delle ARTI |